Logiman Broni vs Umana Reyer Venezia
Logiman Broni
vs
Umana Reyer Venezia
vs
Umana Reyer VeneziaDettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2026 | 18:00 | Serie A1 | Stagione 2026/2027 |
Risultati
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BRO | 22 | 40 | 60 | 73 | 73 |
| VEN | 21 | 47 | 68 | 81 | 81 |
BRO
| # | Giocatore | Posizione | PT | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Amaya Battle | Guardia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-15 | -1500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anna Togliani | Playmaker | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | -700.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cecilia Tibaldi | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Giulia Moroni | Playmaker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | -500.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eva Awa Sanogo | Ala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nicole Manizza | Ala/Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Carlotta Gianolla | Ala/Pivot | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-7 | -700.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martina Crippa | Guardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vanesa Jasa | Ala | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-6 | -600.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Maria Winkowska | Pivot | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-8 | -800.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hannah Stuelke | Ala/Pivot | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-11 | -1100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEN
| Posizione | PT | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
