Classifica Serie A1 – 2026/2027
| Pos | Team | PT | PG | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 12 | 6 | 6 | 0 | 550 | 338 |
| 2 | VEN | 10 | 5 | 5 | 0 | 416 | 315 |
| 3 | DER | 8 | 6 | 4 | 2 | 444 | 377 |
| 4 | SSG | 8 | 6 | 4 | 2 | 421 | 385 |
| 5 | LIV | 6 | 6 | 3 | 3 | 463 | 418 |
| 6 | SML | 6 | 6 | 3 | 3 | 431 | 420 |
| 7 | CAM | 6 | 6 | 3 | 3 | 393 | 398 |
| 8 | BRO | 6 | 6 | 3 | 3 | 427 | 440 |
| 9 | ROS | 4 | 6 | 2 | 4 | 386 | 453 |
| 10 | BTP | 2 | 6 | 1 | 5 | 395 | 460 |
| 11 | RMB | 2 | 6 | 1 | 5 | 395 | 554 |
| 12 | CLV | 0 | 5 | 0 | 5 | 291 | 454 |












