Classifica Serie A1 – 2025/2026
| Pos | Team | PT | PG | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCH | 12 | 6 | 6 | 0 | 473 | 317 |
| 2 | VEN | 10 | 6 | 5 | 1 | 465 | 371 |
| 3 | SSG | 8 | 5 | 4 | 1 | 350 | 290 |
| 4 | CAM | 8 | 6 | 4 | 2 | 441 | 371 |
| 5 | BRO | 6 | 5 | 3 | 2 | 338 | 368 |
| 6 | SAS | 6 | 6 | 3 | 3 | 413 | 436 |
| 7 | SML | 4 | 5 | 2 | 3 | 304 | 346 |
| 8 | DER | 2 | 5 | 1 | 4 | 324 | 354 |
| 9 | ROS | 2 | 5 | 1 | 4 | 335 | 387 |
| 10 | BTP | 2 | 6 | 1 | 5 | 376 | 442 |
| 11 | RMB | 0 | 4 | 0 | 4 | 261 | 398 |











